“한국공정경쟁연합회의 설립 목적에 공감하고 활동에 동참하고 싶으신 분들
누구나 함께 하실 수 있습니다.”
종류 | 대상 | 직전전년도 매출액 | 년회비 |
---|---|---|---|
기업회원 | 기업체 | 50조원 이상 | 1,300만원 |
30조원 이상 50조원 미만 | 1,000만원 | ||
15조원 이상 30조원 미만 | 700만원 | ||
2조원 이상 15조원 미만 | 500만원 | ||
5,000억원 이상 2조원 미만 | 300만원 | ||
1,000억원 이상 5,000억원 미만 | 200만원 | ||
300억원 이상 1,000억원 미만 | 100만원 | ||
300억원 미만 | 50만원 | ||
단체회원 | 경제단체 및 업종별단체 | 경제단체 | 500만원 |
업종별단체 | 100만원 | ||
법무법인 | 법무법인 | 200만원 | |
일반회원 | 기타 | 개인 변호사사무실, 교수,학생, 개인 등 | 20만원 |
회원가입
전화 02. 310. 3313
E-mail seohh@kfcf.or.kr
회비
전화 02. 310. 3313
E-mail seohh@kfcf.or.kr